Mens

This is the Mens league.

Show Summary
Division 1
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire A 3 2 0 1 182 99 0 182
2 Mannamead A 3 2 0 1 155 123 0 155
3 Ivybridge A 3 2 0 1 135 135 0 135
4 Tavistock A 2 1 0 1 97 94 0 97
5 St Budeaux A 2 1 0 1 86 100 0 86
6 Devonshire B 3 0 0 3 79 183 0 79
Division 2
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire C 3 3 0 0 173 112 0 173
2 Looe A 3 1 0 2 126 141 0 126
3 Yelverton A 3 1 0 2 125 157 0 125
4 Plympton A 2 2 0 0 123 47 0 123
5 St Budeaux B 3 0 0 3 96 172 0 96
6 Newton and Noss A 2 1 0 1 86 100 0 86
Division 3
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Hill Lane A 3 3 0 0 184 103 0 184
2 Hill Lane B 3 3 0 0 167 106 0 167
3 Tavistock B 3 1 0 2 153 138 0 153
4 Ivybridge B 3 1 0 2 124 146 0 124
5 Mannamead B 3 0 0 3 106 171 0 106
6 Menheniot A 3 1 0 2 101 171 0 101
Division 4
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plymstock A 3 3 0 0 190 71 0 190
2 Devonshire D 3 2 0 1 167 106 0 167
3 Devonshire E 3 2 0 1 154 121 0 154
4 St Budeaux C 3 1 0 2 126 147 0 126
5 Tavistock C 2 0 0 2 51 131 0 51
6 Saltash A 2 0 0 2 30 142 0 30
Division 5
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton B 3 3 0 0 194 78 0 194
2 Menheniot B 3 2 0 1 163 102 0 163
3 Newton and Noss B 2 1 0 1 112 66 0 112
4 Yelverton B 3 1 0 2 66 150 36 102
5 Looe B 2 1 0 1 97 94 0 97
6 Mannamead C 3 0 0 3 38 180 -1 37
Division 6
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 St Mellion A 3 2 0 1 177 79 0 177
2 Plympton C 3 1 0 2 133 143 0 133
3 Tavistock D 2 1 0 1 80 89 0 80
4 Tavistock E 2 1 0 1 75 106 0 75
5 Ivybridge C 2 1 0 1 62 110 0 62
Division 7
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton D 3 2 0 1 164 108 0 164
2 Plymstock B 2 2 0 0 139 42 0 139
3 Saltash B 3 2 0 1 127 147 0 127
4 Tavistock F 2 0 0 2 61 124 0 61
5 Plympton E 2 0 0 2 53 123 0 53