Mens

This is the Mens league.

Show Summary
Division 1
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire A 10 8 0 2 617 307 0 617
2 Ivybridge A 10 7 0 3 439 343 36 475
3 Tavistock A 10 4 0 6 388 441 72 460
4 St Budeaux A 10 5 0 5 379 494 36 415
5 Mannamead A 9 4 0 5 386 344 -20 366
6 Devonshire B 9 1 0 8 268 548 0 268
Division 2
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton A 10 8 0 2 590 289 0 590
2 Devonshire C 10 9 0 1 587 338 0 587
3 Looe A 10 6 0 4 390 389 44 434
4 Yelverton A 10 3 0 7 346 522 36 382
5 Newton and Noss A 10 2 0 8 343 557 0 343
6 St Budeaux B 10 2 0 8 302 463 18 320
Division 3
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Hill Lane A 10 7 0 3 553 354 36 589
2 Ivybridge B 10 5 0 5 487 415 0 487
3 Tavistock B 10 5 0 5 408 434 72 480
4 Hill Lane B 10 6 0 4 473 459 0 473
5 Menheniot A 10 5 0 5 429 502 0 429
6 Mannamead B 10 2 0 8 295 481 -20 275
Division 4
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire D 10 9 0 1 633 267 0 633
2 Plymstock A 10 8 0 2 618 283 0 618
3 Devonshire E 10 3 0 7 448 475 0 448
4 Saltash A 10 5 0 5 332 530 36 368
5 Tavistock C 9 2 0 7 317 516 0 317
6 St Budeaux C 9 2 0 7 236 513 -10 226
Division 5
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton B 10 10 0 0 621 296 0 621
2 Menheniot B 10 6 0 4 540 376 0 540
3 Newton and Noss B 10 4 0 6 458 477 0 458
4 Yelverton B 9 4 0 5 312 418 72 384
5 Looe B 7 3 0 4 316 347 0 316
6 Mannamead C 8 0 0 8 144 477 0 144
Division 6
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton C 8 5 0 3 414 303 0 414
2 St Mellion A 8 6 0 2 407 287 0 407
3 Tavistock D 8 4 0 4 346 385 0 346
4 Ivybridge C 8 3 0 5 342 372 0 342
5 Tavistock E 8 2 0 6 280 442 0 280
Division 7
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plymstock B 8 6 0 2 446 264 0 446
2 Plympton D 8 4 0 4 384 344 0 384
3 Saltash B 8 5 1 2 368 358 0 368
4 Tavistock F 8 3 0 5 356 390 0 356
5 Plympton E 8 1 1 6 250 448 0 250