Mens

This is the Mens league.

Show Summary
Division 1
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire A 4 3 0 1 242 130 0 242
2 Mannamead A 3 2 0 1 155 123 0 155
3 Ivybridge A 3 2 0 1 135 135 0 135
4 Devonshire B 4 0 0 4 110 243 0 110
5 Tavistock A 2 1 0 1 97 94 0 97
6 St Budeaux A 2 1 0 1 86 100 0 86
Division 2
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Devonshire C 4 4 0 0 229 148 0 229
2 Looe A 3 1 0 2 126 141 0 126
3 Yelverton A 3 1 0 2 125 157 0 125
4 Plympton A 2 2 0 0 123 47 0 123
5 Newton and Noss A 3 1 0 2 122 156 0 122
6 St Budeaux B 3 0 0 3 96 172 0 96
Division 3
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Tavistock B 4 2 0 2 188 150 36 224
2 Hill Lane A 3 3 0 0 184 103 0 184
3 Hill Lane B 3 3 0 0 167 106 0 167
4 Ivybridge B 4 1 0 3 166 202 0 166
5 Menheniot A 4 2 0 2 157 213 0 157
6 Mannamead B 4 0 0 4 118 206 0 118
Division 4
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plymstock A 4 4 0 0 262 89 0 262
2 Devonshire E 4 3 0 1 226 132 0 226
3 Devonshire D 3 2 0 1 167 106 0 167
4 St Budeaux C 4 1 0 3 144 219 0 144
5 Tavistock C 2 0 0 2 51 131 0 51
6 Saltash A 3 0 0 3 41 214 0 41
Division 5
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Menheniot B 4 3 0 1 235 119 0 235
2 Plympton B 3 3 0 0 194 78 0 194
3 Newton and Noss B 2 1 0 1 112 66 0 112
4 Yelverton B 3 1 0 2 66 150 36 102
5 Looe B 2 1 0 1 97 94 0 97
6 Mannamead C 4 0 0 4 55 252 -1 54
Division 6
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 St Mellion A 3 2 0 1 177 79 0 177
2 Tavistock E 3 2 0 1 134 142 0 134
3 Plympton C 3 1 0 2 133 143 0 133
4 Ivybridge C 3 1 0 2 98 169 0 98
5 Tavistock D 2 1 0 1 80 89 0 80
Division 7
Pos Team Played P Won W Drawn D Lost L For Against Bonus Points Pts
1 Plympton D 3 2 0 1 164 108 0 164
2 Plymstock B 2 2 0 0 139 42 0 139
3 Saltash B 3 2 0 1 127 147 0 127
4 Plympton E 3 1 0 2 105 161 0 105
5 Tavistock F 3 0 0 3 99 176 0 99